精锐机床ZX7150A钻铣床新(xīn)品上市
ZX7150A钻铣床
型号 | Model | ZX7150A钻铣床 |
最大攻丝直径 | Tapping the largest diameter | 45mm |
最大钻孔直径 | Maximum drilling diameter | 50mm |
最大端铣直径 | Maximum milling diameter | 125mm |
主轴中心至立柱的距离 | Distance of spindle center to column | 360mm |
主轴端面至工作台面距离 | Spindle nose to table distance | 180mm —600mm |
主轴最大行程 | Spindle travel | 200mm |
主轴锥孔 | Spindle taper hole | MT4 |
主轴箱升降行程 | Spindle box lift travel | 420mm |
主轴箱升降速度 | Vertical speed of the spindle box | 1250mm/min |
主轴箱最大回转角度 | Maximum turning angle of the spindle box | 正负45度 |
主轴钻速范围 | Spindle drilling speed range | 38-1730r/min |
主轴转速级数 | Number of spindle speeds | 12 |
主轴自动进给速度 | Spindle automatic feed rate | 0.1,0.2,0.3mm/r |
主轴自动进给级数 | Spindle automatic feed to the series | 3级 |
工作台X向进给级数 | Workbench X to the feed series | 无级 |
工作台X向进给量范围 | Workbench X to the feed range | 4-480mm/min |
工作台X向快速移动速度 | Workbench X to the fast-moving speed | 640mm/min |
工作台面积 | Table area | 350*1000mm |
工作台X/Y向行程 | Workbench X / Y to travel | 500*350mm |
工作台T型槽尺寸 | T-slot table size | 3-14*100mm |
主電(diàn)机功率 | Power of main motor | 2.2,2.8KW(双速) |
升价電(diàn)机功率 | Motor power of the price rise | 0.75kw |
冷却泵電(diàn)机功率 | Cooling pump motor power | 0.09kw |
工作台走刀(dāo)器参数 | Workbench tool path parameters | 220v,20nm |
机床重量 | Weight of machine | 1300kg |
机床最大轮廓尺寸 | Maximum outline size of the machine | 1550*1580*2210mm |
ZX7150A钻铣床具體(tǐ)特点:
1:主轴電(diàn)磁离合器进给,并有(yǒu)钻深数显
2:加大行程,跨距,工作台面
3:加强型主轴,可(kě)配置卸刀(dāo)装置
4:配置工作台X向无极调速进给,可(kě)选配X,Y,Z三坐(zuò)标数显
5:导轨面及主要传动件采用(yòng)集中润滑
6:主轴箱可(kě)回转正负45度
7:主轴箱電(diàn)动升降
8:装置冷却及防护
9:带有(yǒu)PIC控制的電(diàn)气柜主要電(diàn)气元件采用(yòng)进口元件
标配附件: 主轴接杆 拉杆 钻夹头 斜铁 呆口扳手 内六角扳手